母嬰用品:AI 提及哪些品牌
這裡呈現的是 AI 提及頻率:品牌出現在本期相關回答中的比例。 可用於競品對照與商品資訊查核,不代表推薦評價、市占率或需求量。
11.3%Gemini 的品牌提及配不到逐句引用
38.0%ChatGPT 的品牌提及配不到逐句引用
品牌提及率
各引擎分開比較;提及率分母為該引擎本期品類搜尋回答數。
| 品牌 | Gemini | 序位 | ChatGPT | 序位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco | 國際 | 11.9% | 1 | 6.8% | 5 | ||
| 幫寶適 Pampers | 國際 | 11.2% | 3 | 7.6% | 3 | ||
| 好奇 Huggies | 國際 | 11.2% | 2 | 6.8% | 4 | ||
| 滿意寶寶 MamyPoko | 國際 | 10.7% | 4 | 8.2% | 1 | ||
| Joie | 國際 | 9.3% | 5 | 6.5% | 8 | ||
| 小獅王辛巴 Simba | 台灣 | 8.3% | 6 | 6.5% | 7 | ||
| 妙而舒 Merries | 國際 | 6.6% | 10 | 7.9% | 2 | ||
| Nuna | 國際 | 7.8% | 8 | 4.8% | 11 | ||
| Cybex | 國際 | 7.8% | 7 | 4.8% | 12 | ||
| 貝親 Pigeon | 國際 | 6.4% | 11 | 6.8% | 6 | ||
| Combi 康貝 | 國際 | 6.6% | 9 | 4.8% | 10 | ||
| 麗貝樂 Libero | 國際 | 6.3% | 13 | 2.8% | 17 | ||
| Stokke | 國際 | 6.3% | 12 | 2.8% | 18 | ||
| 大王 GOO.N | 國際 | 5.2% | 15 | 3.1% | 15 | ||
| Babyzen YOYO | 國際 | 5.2% | 14 | 1.4% | 36 | ||
| Philips Avent | 國際 | 2.4% | 31 | 5.1% | 9 | ||
| nac nac | 台灣 | 4.6% | 16 | 3.4% | 14 | ||
| 慕之恬廊 Mustela | 國際 | 4.6% | 17 | 2.8% | 19 | ||
| Moony | 國際 | 1.2% | 50 | 4.5% | 13 | ||
| 奇哥 Chick | 台灣 | 4.2% | 18 | 1.4% | 38 | ||
| 媽媽餵 Mamaway | 台灣 | 4.1% | 19 | 2.5% | 20 | ||
| Maxi-Cosi | 國際 | 3.9% | 20 | 1.1% | 43 | ||
| IKEA | 國際 | 3.7% | 21 | 2.8% | 16 | ||
| 理膚寶水 La Roche-Posay | 國際 | 3.6% | 22 | 0.9% | 59 | ||
| 舒特膚 Cetaphil | 國際 | 3.4% | 23 | 2.0% | 29 | ||
| NUK | 國際 | 3.0% | 26 | 2.0% | 27 | ||
| Aveeno | 國際 | 3.0% | 25 | 1.7% | 32 | ||
| Hegen | 國際 | 3.0% | 24 | 2.3% | 25 | ||
| Joolz | 國際 | 2.9% | 28 | 1.1% | 40 | ||
| Britax | 國際 | 2.9% | 29 | 1.4% | 39 | ||
| 貝恩 Bübchen | 國際 | 2.9% | 27 | 1.1% | 42 | ||
| 六甲村 | 台灣 | 2.7% | 30 | 2.5% | 23 | ||
| 農純鄉 | 台灣 | 1.9% | 37 | 2.5% | 21 | ||
| Bugaboo | 國際 | 1.2% | 51 | 2.5% | 22 | ||
| 雀巢 Nestlé | 國際 | 2.4% | 32 | 1.7% | 31 | ||
| 亞尼活力 Yannigo | 台灣 | 2.4% | 33 | 1.1% | 41 | ||
| 惠氏 Wyeth | 國際 | 1.9% | 41 | 2.3% | 24 | ||
| CuboAi | 台灣 | 2.0% | 34 | 0.9% | 54 | ||
| Aprica | 國際 | 2.0% | 36 | 1.4% | 35 | ||
| 孕哺兒 | 台灣 | 2.0% | 35 | 1.4% | 37 | ||
| Dr. Brown's | 國際 | 1.7% | 44 | 2.0% | 28 | ||
| Graco | 國際 | 0.3% | 74 | 2.0% | 26 | ||
| Ergobaby | 國際 | 1.9% | 38 | 0.9% | 52 | ||
| UPPAbaby | 國際 | 1.9% | 42 | 1.1% | 45 | ||
| 施巴 Sebamed | 國際 | 1.9% | 40 | 1.1% | 46 | ||
| LEGO Duplo | 國際 | 1.9% | 39 | 0.9% | 64 | ||
| 桂格 | 國際 | 1.7% | 43 | 1.7% | 30 | ||
| Vitabox 維他盒子 | 台灣 | 1.7% | 45 | 0% | — | ||
| DIDI | 台灣 | 1.5% | 47 | 0.3% | 79 | ||
| 米大師 | 台灣 | 1.5% | 46 | 0.9% | 47 | ||
| 費雪 Fisher-Price | 國際 | 1.4% | 48 | 1.4% | 34 | ||
| 信誼 | 台灣 | 0.3% | 73 | 1.4% | 33 | ||
| b.box | 國際 | 1.4% | 49 | 0.9% | 56 | ||
| 利其爾 Richell | 國際 | 1.0% | 53 | 1.1% | 44 | ||
| Hugsie | 台灣 | 1.0% | 52 | 0.9% | 60 | ||
| Nuby | 國際 | 0% | — | 0.9% | 57 | ||
| 黃色小鴨 PiyoPiyo | 台灣 | 0% | — | 0.9% | 58 | ||
| 麗嬰房 | 台灣 | 0.9% | 59 | 0.3% | 73 | ||
| Nanit | 國際 | 0% | — | 0.9% | 55 | ||
| Medela | 國際 | 0.3% | 69 | 0.9% | 49 | ||
| Spectra 貝瑞克 | 國際 | 0.9% | 54 | 0.9% | 48 | ||
| Elvie | 國際 | 0% | — | 0.9% | 50 | ||
| Ecostore | 國際 | 0.9% | 60 | 0.3% | 74 | ||
| Munchkin | 國際 | 0.9% | 58 | 0.6% | 67 | ||
| IFME | 國際 | 0.9% | 61 | 0.6% | 68 | ||
| Moonstar | 國際 | 0.9% | 62 | 0.9% | 61 | ||
| Asics 亞瑟士 | 國際 | 0.9% | 63 | 0.9% | 62 | ||
| New Balance | 國際 | 0.3% | 71 | 0.9% | 63 | ||
| 巧虎 | 國際 | 0.9% | 57 | 0.9% | 51 | ||
| 叮寧 | 台灣 | 0.9% | 55 | 0% | — | ||
| BIBS | 國際 | 0.9% | 56 | 0.9% | 53 | ||
| Lansinoh | 國際 | 0.7% | 64 | 0.3% | 77 | ||
| 嘉寶 Gerber | 國際 | 0.5% | 68 | 0.6% | 66 | ||
| gb 好孩子 | 國際 | 0% | — | 0.6% | 70 | ||
| BabyBjörn | 國際 | 0.5% | 65 | 0.6% | 65 | ||
| LEVANA | 台灣 | 0.5% | 66 | 0.6% | 69 | ||
| QV | 國際 | 0.5% | 67 | 0% | — | ||
| Haakaa | 國際 | 0.3% | 70 | 0.3% | 71 | ||
| Mikihouse | 國際 | 0.3% | 72 | 0% | — | ||
| 美強生 Mead Johnson | 國際 | 0.2% | 75 | 0.3% | 78 | ||
| Owlet | 國際 | 0% | — | 0.3% | 80 | ||
| Tommee Tippee | 國際 | 0% | — | 0.3% | 76 | ||
| Attipas | 國際 | 0.2% | 78 | 0.3% | 75 | ||
| Sawyer | 國際 | 0% | — | 0.3% | 72 | ||
| 亞培 Abbott | 國際 | 0.2% | 76 | 0% | — | ||
| Pediped | 國際 | 0.2% | 79 | 0% | — | ||
| Para'kito 帕洛克 | 國際 | 0.2% | 77 | 0% | — | ||
| mothercare | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| 亨氏 Heinz | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Toyroyal 樂雅 | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Doona | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bumbo | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Attitude | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Frosch | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bebe Confort | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Kinderkraft | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Skip Hop | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bumkins | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| 小魯 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| Usborne | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Snuza | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Panasonic | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| 奶油獅 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| 貝比卡兒 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| Badger | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Alpha Baby | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| OFF! | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bushman | 國際 | 0% | — | 0% | — |
選購問題的品牌提及分布(Gemini)
以下為本期品牌提及較分散的選購問題範例。問題原文可供對照商品與競品,不表示市場空缺。
| 題目 | 出現過的品牌數 | 引用配對比例 |
|---|---|---|
| 嬰兒床墊推薦哪個? | 2 | 100% |
| 0 到 3 歲的寶寶繪本推薦哪些? | 2 | 50% |
被引用最多的來源
| 引擎 | 精選網域與引用次數 |
|---|---|
| Gemini | dcard.tw 534 ptt.cc 450 fanfan-select.pixnet.net 225 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |
| ChatGPT | healthychildren.org 68 publications.aap.org 60 cdc.gov 50 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |