01 / 官方核對
戰神 MARS
- 系列線索
- MARSCLE、水解乳清、多效乳清
- 包裝線索
- 盒裝與大袋裝;各系列規格請回官網核對
首頁 › 研究工作樣本
RESEARCH WORK SAMPLE / 乳清品牌比較
以乳清相關回答比較品牌,再以整個運動保健品作脈絡,讓內容工作對齊實際產品。
乳清與全品類涵蓋的商品不同,提及率使用各自分母;兩組數字的差距不代表品牌成長或需求熱度。
手機可向右捲動查看兩組分母。
| 品牌 | 引擎 | 乳清蛋白 | 運動保健品全品類 |
|---|---|---|---|
| 戰神 MARS | Gemini | 32.9%79 / 240 筆搜尋回答 | 18.8%137 / 730 筆搜尋回答 |
| 戰神 MARS | ChatGPT | 21.5%31 / 144 筆搜尋回答 | 8.7%38 / 438 筆搜尋回答 |
| Spark Protein | Gemini | 26.2%63 / 240 筆搜尋回答 | 14.5%106 / 730 筆搜尋回答 |
| Spark Protein | ChatGPT | 10.4%15 / 144 筆搜尋回答 | 4.8%21 / 438 筆搜尋回答 |
| 果果能量 GoPower | Gemini | 32.1%77 / 240 筆搜尋回答 | 20.5%150 / 730 筆搜尋回答 |
| 果果能量 GoPower | ChatGPT | 6.2%9 / 144 筆搜尋回答 | 2.7%12 / 438 筆搜尋回答 |
乳清範圍 48 題;Gemini 240 筆、ChatGPT 144 筆搜尋回答。以下數值限乳清蛋白相關問題,其他產品另計。本次未自動併入其他含乳清字樣的標籤,例如 分離乳清、增重粉/乳清、水解乳清、濃縮乳清、肌酸/乳清。
查核題目 A01:「乳清蛋白推薦哪個牌子?」。對應本期提及如下:
| 引擎 | 品牌 | 本題提及回答 / 本題回答 |
|---|---|---|
| Gemini | 戰神 MARS | 5 / 5 筆搜尋回答 |
| Gemini | Spark Protein | 5 / 5 筆搜尋回答 |
| Gemini | 果果能量 GoPower | 5 / 5 筆搜尋回答 |
| ChatGPT | 戰神 MARS | 2 / 3 筆搜尋回答 |
| ChatGPT | Spark Protein | 1 / 3 筆搜尋回答 |
| ChatGPT | 果果能量 GoPower | 1 / 3 筆搜尋回答 |
依主推商品、競品與選購問題,整理商品敘述、來源核對與頁面修改草稿。範圍、交付與費用在開始前約定。
提出乳清品牌研究需求 →