寵物用品:AI 提及哪些品牌
這裡呈現的是 AI 提及頻率:品牌出現在本期相關回答中的比例。 可用於競品對照與商品資訊查核,不代表推薦評價、市占率或需求量。
12.4%Gemini 的品牌提及配不到逐句引用
58.5%ChatGPT 的品牌提及配不到逐句引用
品牌提及率
各引擎分開比較;提及率分母為該引擎本期品類搜尋回答數。
| 品牌 | Gemini | 序位 | ChatGPT | 序位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪喵星球 DogCatStar | 台灣 | 19.5% | 1 | 12.5% | 4 | ||
| 法國皇家 Royal Canin | 國際 | 19.2% | 2 | 16.9% | 1 | ||
| 希爾思 Hill's | 國際 | 16.3% | 3 | 15.3% | 2 | ||
| 渴望 Orijen | 國際 | 13.8% | 4 | 6.7% | 6 | ||
| 法米納 Farmina | 國際 | 12.8% | 5 | 8.3% | 5 | ||
| 普瑞納 Purina | 國際 | 4.7% | 18 | 12.5% | 3 | ||
| 怪獸部落 | 台灣 | 10.2% | 6 | 5.6% | 8 | ||
| Instinct 原點 | 國際 | 10.2% | 7 | 5.0% | 10 | ||
| 愛肯拿 Acana | 國際 | 9.3% | 8 | 5.8% | 7 | ||
| 第一饗宴 FirstMate | 國際 | 7.7% | 9 | 1.4% | 32 | ||
| 毛孩時代 | 台灣 | 7.0% | 10 | 4.2% | 11 | ||
| 莫比 Mobby | 台灣 | 6.7% | 11 | 3.6% | 15 | ||
| 倍力 Blue Bay | 台灣 | 6.0% | 12 | 1.4% | 34 | ||
| 陪心寵糧 | 台灣 | 5.8% | 13 | 3.9% | 12 | ||
| 紐頓 Nutram | 國際 | 5.7% | 14 | 1.9% | 25 | ||
| 優格 Toma-Pro | 台灣 | 5.3% | 15 | 2.8% | 17 | ||
| 巔峰 ZiwiPeak | 國際 | 4.8% | 17 | 5.3% | 9 | ||
| 木入森 | 台灣 | 5.2% | 16 | 1.4% | 38 | ||
| pidan | 國際 | 4.5% | 19 | 2.8% | 19 | ||
| 瑞威 | 台灣 | 4.3% | 20 | 0.8% | 62 | ||
| HeroMama | 台灣 | 4.0% | 21 | 1.9% | 29 | ||
| 維克 Virbac | 國際 | 2.2% | 32 | 3.9% | 13 | ||
| 臭味滾 | 台灣 | 3.7% | 22 | 1.4% | 37 | ||
| GO! Solutions | 國際 | 2.3% | 29 | 3.6% | 14 | ||
| 好味小姐 | 台灣 | 3.5% | 23 | 2.8% | 18 | ||
| K9 Natural | 國際 | 3.2% | 25 | 3.3% | 16 | ||
| 健綠 Greenies | 國際 | 3.3% | 24 | 1.7% | 30 | ||
| 藍鑽 Ever Clean | 國際 | 3.2% | 26 | 1.1% | 43 | ||
| PETKIT | 國際 | 2.5% | 27 | 2.8% | 20 | ||
| CIAO | 國際 | 1.7% | 35 | 2.5% | 21 | ||
| 小米 Xiaomi | 國際 | 2.5% | 28 | 1.4% | 33 | ||
| ibiyaya | 台灣 | 2.3% | 30 | 1.1% | 41 | ||
| Nordic Naturals | 國際 | 1.2% | 46 | 2.2% | 22 | ||
| 耐吉斯 | 國際 | 1.8% | 34 | 2.2% | 23 | ||
| PetSafe | 國際 | 0.2% | 78 | 2.2% | 24 | ||
| Cesar 西莎 | 國際 | 2.2% | 31 | 0.8% | 65 | ||
| Wellness | 國際 | 1.0% | 47 | 1.9% | 27 | ||
| 海陸饗宴 Taste of the Wild | 國際 | 0.2% | 77 | 1.9% | 26 | ||
| Petio | 國際 | 0% | — | 1.9% | 28 | ||
| Oxbow | 國際 | 1.8% | 33 | 1.4% | 36 | ||
| 安適得 Antinol | 國際 | 1.7% | 36 | 0.8% | 49 | ||
| Dasuquin | 國際 | 1.7% | 39 | 1.1% | 40 | ||
| Catit | 國際 | 0% | — | 1.7% | 31 | ||
| Vetoquinol | 國際 | 1.7% | 38 | 1.1% | 39 | ||
| Bunny Nature 邦尼 | 國際 | 1.7% | 37 | 0.6% | 67 | ||
| Versele-Laga 凡賽爾 | 國際 | 1.5% | 40 | 1.4% | 35 | ||
| AirBuggy | 國際 | 1.3% | 44 | 0.8% | 50 | ||
| Pedigree 寶路 | 國際 | 1.3% | 41 | 0.8% | 66 | ||
| MOMOCAT 摸摸貓 | 台灣 | 1.3% | 43 | 0.8% | 63 | ||
| Triumph 奔放 | 國際 | 1.3% | 42 | 0% | — | ||
| Natural10 | 台灣 | 1.2% | 45 | 0% | — | ||
| 紐崧 Nutrience | 國際 | 0.3% | 74 | 1.1% | 42 | ||
| 凱優 Cat's Best | 國際 | 1.0% | 49 | 1.1% | 45 | ||
| Burgess 伯爵 | 國際 | 0.7% | 60 | 1.1% | 47 | ||
| 貓老闆 BossCat | 台灣 | 0% | — | 1.1% | 44 | ||
| Proviable | 國際 | 0% | — | 1.1% | 48 | ||
| QCAT | 台灣 | 0% | — | 1.1% | 46 | ||
| Petmate | 國際 | 1.0% | 48 | 0.3% | 74 | ||
| Furbo | 台灣 | 0.8% | 57 | 0.8% | 51 | ||
| Litter-Robot | 國際 | 0.7% | 63 | 0.8% | 57 | ||
| Tapo | 國際 | 0.8% | 56 | 0.8% | 52 | ||
| Inaba | 國際 | 0.3% | 73 | 0.8% | 64 | ||
| Unicharm 嬌聯 | 國際 | 0.8% | 59 | 0.8% | 58 | ||
| Ruffwear | 國際 | 0.8% | 53 | 0.8% | 59 | ||
| Julius-K9 | 國際 | 0% | — | 0.8% | 60 | ||
| Sleepypod | 國際 | 0% | — | 0.8% | 53 | ||
| Stella & Chewy's | 國際 | 0.2% | 79 | 0.8% | 54 | ||
| Primal | 國際 | 0.3% | 69 | 0.8% | 56 | ||
| Vital Essentials | 國際 | 0.3% | 70 | 0.8% | 55 | ||
| Weruva | 國際 | 0.8% | 50 | 0.6% | 73 | ||
| Kakato 卡格 | 國際 | 0% | — | 0.8% | 61 | ||
| MYZOO 動物緣 | 台灣 | 0.8% | 58 | 0.6% | 68 | ||
| AFU | 台灣 | 0.8% | 55 | 0.3% | 82 | ||
| 卡特喵喵 Carton Meow | 台灣 | 0.8% | 54 | 0.3% | 81 | ||
| Wooly | 國際 | 0.8% | 51 | 0.3% | 79 | ||
| Little One | 國際 | 0.8% | 52 | 0% | — | ||
| Revolution | 國際 | 0.7% | 62 | 0.6% | 69 | ||
| HUG 抱抱 | 台灣 | 0.7% | 64 | 0% | — | ||
| Munchee 貪貪 | 台灣 | 0.7% | 61 | 0% | — | ||
| 藍饌 Blue Buffalo | 國際 | 0.3% | 71 | 0.6% | 72 | ||
| Sure Petcare | 國際 | 0% | — | 0.6% | 70 | ||
| Whiskas 偽嘶 | 國際 | 0.3% | 68 | 0.6% | 71 | ||
| Kong | 國際 | 0.5% | 67 | 0.3% | 78 | ||
| Sheba 希寶 | 國際 | 0.5% | 65 | 0% | — | ||
| BOXKITTY 紙箱大叔 | 台灣 | 0.5% | 66 | 0% | — | ||
| 拍拍 Paipaipets | 台灣 | 0.3% | 72 | 0% | — | ||
| Nulo | 國際 | 0% | — | 0.3% | 76 | ||
| Applaws | 國際 | 0% | — | 0.3% | 77 | ||
| Solid Gold 速利高 | 國際 | 0% | — | 0.3% | 80 | ||
| Tiki Cat | 國際 | 0% | — | 0.3% | 75 | ||
| Frontline | 國際 | 0.2% | 75 | 0% | — | ||
| Simparica | 國際 | 0.2% | 76 | 0% | — | ||
| 卡比 Canidae | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Almo Nature | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Schesir | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Fluval | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bravecto | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| NexGard | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Seresto | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bayer 拜耳 | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Zoetis 碩騰 | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Boehringer 百靈佳 | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Elanco | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Nina Ottosson | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Smack | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Big Dog | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Fussie Cat 高竈貓 | 國際 | 0% | — | 0% | — |
選購問題的品牌提及分布(Gemini)
以下為本期品牌提及較分散的選購問題範例。問題原文可供對照商品與競品,不表示市場空缺。
| 題目 | 出現過的品牌數 | 引用配對比例 |
|---|---|---|
| 寵物洗毛精推薦哪個牌子? | 2 | 樣本不足 |
被引用最多的來源
| 引擎 | 精選網域與引用次數 |
|---|---|
| Gemini | dcard.tw 486 fanfan-select.pixnet.net 285 ptt.cc 249 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |
| ChatGPT | vet.cornell.edu 68 fda.gov 59 aaha.org 55 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |