運動保健品:AI 提及哪些品牌
這裡呈現的是 AI 提及頻率:品牌出現在本期相關回答中的比例。 可用於競品對照與商品資訊查核,不代表推薦評價、市占率或需求量。
17.5%Gemini 的品牌提及配不到逐句引用
45.3%ChatGPT 的品牌提及配不到逐句引用
品牌提及率
各引擎分開比較;提及率分母為該引擎本期品類搜尋回答數。
| 品牌 | Gemini | 序位 | ChatGPT | 序位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myprotein | 國際 | 26.7% | 1 | 20.3% | 1 | ||
| ON Optimum Nutrition | 國際 | 24.7% | 2 | 16.7% | 2 | ||
| 果果能量 GoPower | 台灣 | 20.5% | 3 | 2.7% | 15 | ||
| 戰神 MARS | 台灣 | 18.8% | 4 | 8.7% | 3 | ||
| Tryall | 台灣 | 14.9% | 5 | 6.2% | 4 | ||
| Spark Protein | 台灣 | 14.5% | 6 | 4.8% | 6 | ||
| 樂維根 THE VEGAN | 台灣 | 9.3% | 7 | 2.7% | 16 | ||
| 義美生醫 | 台灣 | 7.3% | 8 | 4.6% | 8 | ||
| BSN | 國際 | 7.1% | 9 | 4.3% | 9 | ||
| NOW Foods | 國際 | 6.4% | 10 | 3.4% | 12 | ||
| Body Goals | 台灣 | 5.8% | 11 | 4.1% | 10 | ||
| Dymatize | 國際 | 4.1% | 13 | 5.2% | 5 | ||
| Thorne | 國際 | 2.9% | 17 | 4.6% | 7 | ||
| SiS | 國際 | 4.5% | 12 | 1.8% | 28 | ||
| Transparent Labs | 國際 | 0% | — | 3.6% | 11 | ||
| 大研生醫 | 台灣 | 3.0% | 14 | 0.9% | 41 | ||
| DHC | 國際 | 3.0% | 15 | 0.9% | 42 | ||
| ALL IN | 台灣 | 2.9% | 19 | 3.0% | 14 | ||
| 萊萃美 Nature Made | 國際 | 1.2% | 38 | 3.0% | 13 | ||
| 紅牛聰勁 | 台灣 | 2.9% | 16 | 1.6% | 29 | ||
| Vitabox 維他盒子 | 台灣 | 2.9% | 18 | 0.2% | 62 | ||
| Sports Research | 國際 | 1.4% | 33 | 2.7% | 17 | ||
| California Gold Nutrition | 國際 | 2.6% | 20 | 1.6% | 30 | ||
| MuscleTech | 國際 | 2.1% | 25 | 2.5% | 19 | ||
| Life Extension | 國際 | 1.8% | 26 | 2.5% | 18 | ||
| 寶礦力 | 國際 | 2.5% | 21 | 2.3% | 20 | ||
| SAVAS 明治 | 國際 | 2.3% | 22 | 2.3% | 21 | ||
| AllMax | 國際 | 2.3% | 23 | 0.9% | 43 | ||
| Doctor's Best | 國際 | 2.2% | 24 | 0% | — | ||
| Kaged | 國際 | 0.1% | 58 | 2.1% | 22 | ||
| 舒跑 | 台灣 | 1.4% | 34 | 2.1% | 23 | ||
| Garden of Life | 國際 | 0% | — | 1.8% | 25 | ||
| Klean Athlete | 國際 | 0.4% | 51 | 1.8% | 26 | ||
| GU | 國際 | 1.5% | 30 | 1.8% | 27 | ||
| Rule 1 | 國際 | 0.7% | 45 | 1.8% | 24 | ||
| STEPV | 台灣 | 1.8% | 27 | 1.1% | 36 | ||
| Precision Fuel | 國際 | 0% | — | 1.6% | 32 | ||
| FIN | 台灣 | 1.4% | 35 | 1.6% | 31 | ||
| 善存 Centrum | 國際 | 1.5% | 28 | 0.5% | 53 | ||
| 營養師輕食 | 台灣 | 1.5% | 31 | 0.2% | 60 | ||
| UNIQMAN | 台灣 | 1.5% | 29 | 0.2% | 64 | ||
| GNC | 國際 | 0.5% | 48 | 1.4% | 35 | ||
| Jarrow | 國際 | 0.1% | 56 | 1.4% | 33 | ||
| Momentous | 國際 | 0.1% | 59 | 1.4% | 34 | ||
| Move Free | 國際 | 1.4% | 32 | 0.7% | 48 | ||
| Cellucor C4 | 國際 | 1.2% | 37 | 0.9% | 44 | ||
| Nutricost | 國際 | 1.2% | 36 | 1.1% | 39 | ||
| 桂格 | 國際 | 1.0% | 41 | 1.1% | 40 | ||
| Nordic Naturals | 國際 | 0% | — | 1.1% | 37 | ||
| Maurten | 國際 | 1.0% | 40 | 1.1% | 38 | ||
| 威德 Weider | 國際 | 1.1% | 39 | 0.2% | 63 | ||
| Isopure | 國際 | 0% | — | 0.9% | 45 | ||
| Orgain | 國際 | 0.7% | 46 | 0.9% | 46 | ||
| 三多 Sentosa | 台灣 | 0.8% | 42 | 0.5% | 50 | ||
| 亞培 Abbott | 國際 | 0.7% | 44 | 0% | — | ||
| Universal | 國際 | 0.7% | 43 | 0% | — | ||
| Solgar | 國際 | 0% | — | 0.7% | 47 | ||
| 米鴻 Mihong | 台灣 | 0.5% | 47 | 0.5% | 57 | ||
| Vital Proteins | 國際 | 0% | — | 0.5% | 55 | ||
| Ghost | 國際 | 0% | — | 0.5% | 49 | ||
| Blackmores | 國際 | 0.3% | 54 | 0.5% | 56 | ||
| Bulk | 國際 | 0% | — | 0.5% | 51 | ||
| Nutrabolt | 國際 | 0% | — | 0.5% | 54 | ||
| Legion | 國際 | 0% | — | 0.5% | 52 | ||
| 台塑生醫 | 台灣 | 0.4% | 50 | 0% | — | ||
| 白蘭氏 | 台灣 | 0.4% | 49 | 0.2% | 59 | ||
| 悠活原力 | 台灣 | 0.4% | 53 | 0% | — | ||
| 亞尼活力 Yannigo | 台灣 | 0.4% | 52 | 0% | — | ||
| LAC 利維喜 | 台灣 | 0.3% | 55 | 0% | — | ||
| 好好生醫 Betterbio | 台灣 | 0% | — | 0.2% | 58 | ||
| 三得利 Suntory | 國際 | 0% | — | 0.2% | 61 | ||
| 船井生醫 | 台灣 | 0.1% | 57 | 0% | — | ||
| Huel | 國際 | 0.1% | 60 | 0% | — | ||
| 大漢酵素 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| 威瑪舒培 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| 葡萄王 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| 永信 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| 杏輝 | 台灣 | 0% | — | 0% | — | ||
| Nature's Way | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Swisse | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Muscle Milk | 國際 | 0% | — | 0% | — | ||
| Bulletproof | 國際 | 0% | — | 0% | — |
選購問題的品牌提及分布(Gemini)
以下為本期品牌提及較分散的選購問題範例。問題原文可供對照商品與競品,不表示市場空缺。
| 題目 | 出現過的品牌數 | 引用配對比例 |
|---|
被引用最多的來源
| 引擎 | 精選網域與引用次數 |
|---|---|
| Gemini | ptt.cc 287 dcard.tw 281 facebook.com 196 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |
| ChatGPT | pmc.ncbi.nlm.nih.gov 216 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 147 fda.gov.tw 91 另有147個來源未於本頁公開。取得進一步來源分析 → |